Unser roter Faden für Ihre Jahresplanung.
Der Pollenflugkalender im Jahresüberblick.
Unser Pollenflugkalender zeigt Ihnen genau, wann verstärkte Aufmerksamkeit geboten ist. Die verschiedenen Farben in der Tabelle markieren die Abstufungen "mögliches Vorkommen", "Vor- bzw. Nachblüte" und "Hauptblüte". Für nähere Informationen zu den einzelnen Pflanzen, klicken Sie einfach auf die entsprechenden Namen im Kalender.| Dez. | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | |||||||
| Hasel | ||||||||||||||||||
| Erle | ||||||||||||||||||
| Pappel | ||||||||||||||||||
| Weide | ||||||||||||||||||
| Esche | ||||||||||||||||||
| Hainbuche | ||||||||||||||||||
| Birke | ||||||||||||||||||
| Buche | ||||||||||||||||||
| Eiche | ||||||||||||||||||
| Kiefer | ||||||||||||||||||
| Gräser | ||||||||||||||||||
| Spitzwegerich | ||||||||||||||||||
| Roggen | ||||||||||||||||||
| Brennnessel | ||||||||||||||||||
| Beifuß | ||||||||||||||||||
| Traubenkraut/ Ambrosia |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Pollenflugkalender - Jahresübersicht zum Download.
Laden Sie sich den Pollenflugkalender am besten als PDF runter und drucken Sie ihn aus, damit Sie ihn immer im Blick haben und bestens informiert sind.
www.allergie.hexal.de


